当前位置:首页 > 快报 > 正文

荷银精选(荷银精选162204)

  • 快报
  • 2023-02-28 11:08:55
  • 88
摘要: 今天给各位分享荷银精选的知识,其中也会对荷银精选162204进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧...

今天给各位分享荷银精选的知识,其中也会对荷银精选162204进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

请问老基金有哪些?

全部基金关联一览

管理公司名称 基金类型及数量 基金名称及最新净值(元)

华宝兴业基金管理有限公司 开放基金9只 华宝动力(1.2891)

华宝收益(1.8986)

宝康债券(1.1461)

宝康消费(2.4638)

宝康配置(1.1890)

华宝先进(1.4866)

华宝策略(2.1431)

华宝现金宝A(0.4719)

华宝现金宝B(0.4719)

南方基金管理有限公司 开放基金9只 南方高增(1.4217)

南方积配(1.0259)

南稳贰号(1.7737)

南方绩优成长(1.4184)

南方稳健成长(1.0816)

南方宝元债券(1.6677)

南方避险(1.9763)

南方多利(1.0071)

南方现金增利(-)

封闭基金4只 基金隆元(2.3309)

基金天元(2.6715)

基金金元(2.6941)

基金开元(2.8419)

宝盈基金管理有限公司 开放基金3只 宝盈区域增长(1.3370)

宝盈鸿利(1.1442)

宝盈策略(1.0075)

封闭基金2只 基金鸿飞(2.2925)

基金鸿阳(2.0197)

鹏华基金管理有限公司 开放基金9只 鹏华普天债券(1.0180)

鹏华收益(1.1590)

鹏华价值(1.7970)

鹏华货币B(0.5800)

鹏华中国50(1.1740)

鹏华动力(1.0910)

鹏华行业成长(2.3772)

鹏华普天债券B(1.0150)

鹏华货币A(-)

封闭基金4只 基金普惠(2.3826)

基金普丰(2.2403)

基金普华(2.0900)

基金普润(2.4771)

国联安基金管理有限公司 开放基金5只 德盛安心(1.3320)

德盛小盘(1.9350)

德盛精选(1.1590)

德盛稳健(2.0240)

德盛优势(1.0120)

博时基金管理有限公司 开放基金8只 博时现金收益(0.7995)

博时平衡配置(1.6060)

博时增长(1.0350)

博时精选(1.0390)

博时价值贰号(1.1270)

博时裕富(2.3500)

博时稳定债券(1.0038)

博时主题(1.4150)

封闭基金5只 基金裕阳(2.5755)

基金裕隆(2.4448)

基金裕泽(2.3505)

基金裕元(2.2012)

基金裕华(2.5361)

华安基金管理有限公司 开放基金6只 华安富利(-)

华安宏利(1.8783)

华安创新(2.4240)

华安A股(2.4340)

华安宝利(1.4170)

180ETF(6.1470)

封闭基金4只 基金安顺(2.8263)

基金安信(2.6346)

基金安久(2.2801)

基金安瑞(2.3660)

国泰基金管理有限公司 开放基金8只 国泰混合(1.1880)

国泰货币(-)

金象保本增值(1.3070)

国泰金马(2.5070)

国泰金龙债券(1.1460)

国泰金龙行业(2.3390)

国泰金鹰增长(2.3980)

国泰金鹏蓝筹(1.0020)

封闭基金4只 基金金鼎(2.0236)

基金金盛(2.1946)

基金金泰(2.0585)

基金金鑫(1.8022)

易方达基金管理有限公司 开放基金11只 易策二号(1.7970)

易基平稳(1.2260)

深100ETF(2.6350)

易基价值(1.7301)

易基策略(2.9140)

易基积极(1.0213)

易方达收益B(1.0011)

易方达收益A(1.0011)

易方达货币B(-)

易方达货币A(-)

易基50(2.0993)

封闭基金4只 基金科讯(2.5777)

基金科瑞(2.7367)

基金科翔(3.2397)

基金科汇(2.6055)

融通基金管理有限公司 开放基金8只 融通巨潮(1.2960)

新 蓝 筹(1.0312)

融通货币(-)

融通行业(1.0140)

融通蓝筹(1.0140)

融通深证100(1.2360)

融通债券(1.1140)

融通动力先锋(1.3150)

封闭基金2只 基金通乾(2.0211)

基金通宝(2.1684)

大成基金管理有限公司 开放基金9只 大成精选增值(1.0632)

大成蓝筹稳健基金(1.9632)

大成成长(1.0170)

大成300(2.1787)

大成价值增长(1.0777)

大成债券(1.0351)

大成债C(1.0300)

大成财富(1.2400)

大成货币A(-)

封闭基金5只 基金景福(1.8702)

基金景宏(2.0950)

基金景博(1.6160)

基金景阳(2.7779)

基金景业(1.4813)

嘉实基金管理有限公司 开放基金11只 嘉实300(1.0880)

嘉实货币(-)

嘉实服务(2.3720)

嘉实增长(2.7350)

嘉实稳健(1.4810)

嘉实成长(1.1029)

嘉实保本(1.3380)

嘉实短债(1.0022)

嘉实策略(1.0710)

嘉实主题(1.8790)

嘉实债券(1.1310)

封闭基金2只 基金泰和(2.5747)

基金丰和(2.6521)

富国基金管理有限公司 开放基金8只 富国天利债券(1.2083)

富国天合稳健(1.3533)

富国天时货币(-)

富国动态平衡(2.0093)

富国天时货币B(-)

富国天惠(1.0666)

富国天益(1.8472)

富国天瑞(1.4028)

封闭基金4只 基金汉兴(1.7832)

基金汉博(2.4206)

基金汉鼎(2.2406)

基金汉盛(2.4540)

华夏基金管理有限公司 开放基金12只 华夏红利(1.5330)

50 ETF(2.1740)

华回报二(1.2880)

华夏回报(1.3520)

华夏债券A/B(1.0490)

华夏成长(1.1360)

华夏大盘(3.5800)

华夏优势(1.1880)

中小板(1.7290)

华夏债券C(1.0450)

华夏现金(0.8266)

华夏稳增(1.0680)

封闭基金5只 基金兴安(2.7042)

基金兴和(2.1757)

基金兴华(2.3277)

基金兴科(2.4690)

基金兴业(1.0701)

长盛基金管理有限公司 开放基金6只 长盛同智(1.0184)

长盛成长(1.1070)

长盛货币(-)

长盛债券(1.1221)

长盛精选(1.5960)

长盛100(1.1983)

封闭基金4只 基金同盛(2.0514)

基金同益(2.3688)

基金同智(1.5499)

基金同德(2.2244)

长城基金管理有限公司 开放基金6只 长城久富(1.0067)

长城货币(-)

长城安心回报(1.3726)

长城股票(1.1589)

长城久泰(2.6484)

长城久恒平衡(1.0520)

封闭基金2只 基金久富(2.1161)

基金久嘉(2.5543)

国投瑞银基金管理有限公司 开放基金4只 国投股票(1.7655)

国投瑞银创新(1.5156)

国投景气(1.0423)

国投融华(1.0928)

封闭基金1只 基金融鑫(2.4372)

银华基金管理有限公司 开放基金8只 银华道琼斯88(1.2057)

银华保本增值(1.0002)

银华优势企业(1.2951)

银华富裕(1.3606)

银华优质增长(1.8023)

银华货币市场A(0.3984)

银华货币市场B(0.3984)

银华优选股票(2.6431)

封闭基金1只 基金天华(1.9928)

招商基金管理有限公司 开放基金9只 招商先锋(1.1024)

招商现金增值(1.0547)

招商价值(-)

招商安泰平衡(1.8964)

招商债券(1.1296)

招商成长(1.0042)

招商安本增利(1.0736)

招商安泰股票(2.3558)

招商债券B(1.1258)

泰达荷银基金管理有限公司 开放基金8只 荷银货币(-)

荷银效率(1.5283)

荷银风险预算(1.1181)

荷银精选(2.8104)

泰达荷银首选(1.1726)

荷银成长(1.2904)

荷银稳定(1.0416)

荷银周期(1.0722)

金鹰基金管理有限公司 开放基金2只 金鹰小盘(1.2541)

金鹰优选(1.9345)

海富通基金管理有限公司 开放基金8只 海富股票(1.0370)

海富优势(1.0830)

海富回报(1.4760)

海富通贰号(-)

海富精选(2.5850)

海富收益(1.1630)

海富通货币A(-)

海富通货币B(-)

天同基金管理有限公司 开放基金5只 万家公用(1.1322)

万家180(1.3771)

万家保本(1.2417)

万家货币(-)

万家和谐增长(1.2932)

景顺长城基金管理有限公司 开放基金8只 景顺内需增长(2.6980)

景顺内需增长2(1.5860)

景顺长城货币(1.0242)

景顺鼎益(1.5870)

景顺长城优选(0.9975)

景顺长城动力(1.4385)

景顺成长(1.7660)

景顺资源(1.5330)

广发基金管理有限公司 开放基金6只 广发优选(1.7020)

广发货币(-)

广发小盘(1.7702)

广发聚富(1.5441)

广发聚丰(2.5706)

广发稳健(1.3242)

泰信基金管理有限公司 开放基金4只 泰信优质(1.1367)

泰信先行(1.2220)

泰信天天(0.8447)

泰信短债(1.0006)

中信基金管理有限公司 开放基金4只 中信红利(1.3254)

中信双利(1.0624)

中信经典(1.7537)

中信货币(-)

巨田基金管理有限公司 开放基金3只 巨田货币(-)

巨田基础行业(1.5625)

巨田资源(1.5927)

兴业基金管理有限公司 开放基金4只 兴业全球(1.8454)

兴业货币(-)

兴业趋势(3.1705)

兴业转基(1.3377)

诺安基金管理有限公司 开放基金5只 诺安货币(-)

诺安平衡(1.0664)

诺安债券(1.0052)

诺安股票(1.2433)

诺安价值(1.2783)

天治基金管理有限公司 开放基金4只 天治品质(1.8835)

天治核心(1.0271)

天治财富(1.0714)

天治天得利(-)

光大保德信基金管理有限公司 开放基金4只 光大增长(1.6362)

光大货币(-)

量化核心(2.2853)

光大红利(2.0408)

中海基金管理有限公司 开放基金3只 中海分红(1.0897)

中海成长(1.3963)

中海能源(1.0043)

中银国际基金管理有限公司 开放基金4只 中银收益(1.4601)

中银增长(1.6690)

中银中国(1.1784)

中银货币(-)

东吴基金管理有限公司 开放基金2只 东吴动力(1.1798)

东吴嘉禾(1.2938)

华富基金管理有限公司 开放基金3只 华富成长(0.9988)

华富货币(-)

华富优选(1.3004)

友邦华泰基金管理有限公司 开放基金4只 友邦盛世(1.3011)

友邦短债(1.0029)

红利ETF(2.4000)

红利ETF(2.4000)

上投摩根基金管理公司 开放基金7只 上投货币(0.4979)

上投货币B(-)

上投摩根货币(0.4979)

上投优势(2.9053)

上投先锋(1.5658)

上投α(3.1672)

上投双息(1.2600)

国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金3只 国富收益(1.5876)

国富弹性(1.0747)

国富潜力(0.9995)

新世纪基金管理有限公司 开放基金1只 新世纪优选(1.0329)

天弘基金管理有限公司 开放基金1只 天弘精选(1.2204)

申万巴黎基金管理公司 开放基金5只 新动力(1.6091)

新经济(1.3043)

盛利配置(1.1430)

收益宝(-)

盛利精选(1.0660)

长信基金管理有限公司 开放基金4只 长信金利(1.7718)

长信利息(0.8917)

长信增利(1.4810)

长信银利(1.0940)

银河基金管理公司 封闭基金1只 基金银丰(2.2670)

汇添富基金管理有限公司 开放基金4只 汇添均衡(1.6537)

添富优势(2.6401)

汇添富货币(-)

添富焦点(1.0028)

工银瑞信基金管理有限公司 开放基金4只 工银货币(-)

工银价值(2.2243)

工银精选(1.4311)

工银稳健(1.1357)

益民基金管理有限公司 开放基金2只 益民红利(1.4125)

益民货币(-)

交银施罗德基金管理公司 开放基金4只 交银货币(-)

交银稳健(1.6954)

交银精选(0.9908)

交银成长(1.5104)

建信基金管理有限公司 开放基金4只 建信配置(1.0237)

建信价值(1.8309)

建信货币(-)

建信成长(1.2893)

汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金3只 汇丰2016(1.5212)

汇丰策略(-)

汇丰龙腾(1.5689)

信诚基金管理有限公司 开放基金2只 信诚四季(1.3791)

信诚精萃(1.2485)

中邮创业基金管理有限公司 开放基金1只 中邮核心(1.4577)

中欧基金管理有限公司 开放基金1只 中欧趋势(1.0376)

信达澳银基金管理有限公司 开放基金1只 信达澳银增长(1

现在买基金可以吗?请高手回答,请推荐

可以, 华安180ETF基金 估值图 基金吧 11.8670 11.9120 ---- 11.9350 11.9800 -0.0680 -0.57% 场内交易

2 000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 7.3120 7.4920 ---- 7.3530 7.5330 -0.0410 -0.56% 暂停申购

3 377010 上投α基金 估值图 基金吧 6.4801 6.5201 ---- 6.4854 6.5254 -0.0053 -0.08% 打开申购

4 375010 上投优势基金 估值图 基金吧 5.7219 6.2719 ---- 5.7351 6.2851 -0.0132 -0.23% 打开申购

5 162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 5.5785 5.6485 ---- 5.5760 5.6460 0.0025 0.04% 打开申购

6 159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 5.4120 5.5320 ---- 5.4410 5.5610 -0.0290 -0.53% 场内交易

7 519008 添富优势基金 估值图 基金吧 5.2772 5.7072 ---- 5.2834 5.7134 -0.0062 -0.12% 暂停大额申购

8 110002 易基策略基金 估值图 基金吧 5.2400 5.9500 ---- 5.2480 5.9580 -0.0080 -0.15% 打开申购

9 260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 4.8430 5.5330 ---- 4.8710 5.5610 -0.0280 -0.57% 打开申购

10 070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 4.7160 5.0570 ---- 4.7320 5.0730 -0.0160 -0.34% 打开申购

11 510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 4.6390 4.6390 ---- 4.6860 4.6860 -0.0470 -1.00% 场内交易

12 040002 华安A股基金 估值图 基金吧 4.5200 4.8900 ---- 4.5400 4.9100 -0.0200 -0.44% 打开申购

13 070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 4.3610 4.4810 ---- 4.3600 4.4800 0.0010 0.02% 打开申购

14 510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 4.1570 4.9930 ---- 4.1840 5.0250 -0.0271 -0.65% 场内交易

15 360005 光大红利基金 估值图 基金吧 4.0210 4.1610 ---- 4.0393 4.1793 -0.0183 -0.45% 打开申购

16 206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 3.9688 4.1188 ---- 3.9690 4.1190 -0.0002 -0.01% 打开申购

17 240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 3.9124 3.9124 ---- 3.9187 3.9187 -0.0063 -0.16% 打开申购

18 519019 大成景阳基金 估值图 基金吧 3.9110 3.9110 ---- --- --- --- --- ----

19 020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 3.6540 4.4170 ---- 3.6670 4.4300 -0.0130 -0.35% 打开申购

20 340006 兴业全球基金 估值图 基金吧 3.5927 3.5927 ---- 3.6106 3.6106 -0.0179 -0.50% 打开申购

21 020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 3.4230 4.2550 ---- 3.4390 4.2710 -0.0160 -0.47% 打开申购

22 378010 上投先锋基金 估值图 基金吧 3.2912 3.2912 ---- 3.3030 3.3030 -0.0118 -0.36% 暂停申购

23 040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 3.1778 3.5678 ---- 3.1987 3.5887 -0.0209 -0.65% 打开申购

24 350002 天治品质基金 估值图 基金吧 3.1743 3.5343 ---- 3.1969 3.5569 -0.0226 -0.71% 打开申购

25 110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 3.1684 3.3484 ---- 3.1722 3.3522 -0.0038 -0.12% 打开申购

26 519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 3.1359 3.1859 ---- 3.1450 3.1950 -0.0091 -0.29% 打开申购

27 002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 3.1280 3.9610 ---- 3.1340 3.9670 -0.0060 -0.19% 打开申购

28 255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 3.0720 3.1920 ---- 3.0840 3.2040 -0.0120 -0.39% 打开申购

29 270006 广发优选基金 估值图 基金吧 3.0593 3.3893 ---- 3.0555 3.3855 0.0038 0.12% 打开申购

30 260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 3.0310 3.0310 ---- 3.0420 3.0420 -0.0110 -0.36% 打开申购

31 162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 3.0285 4.1885 ---- 3.0469 4.2069 -0.0184 -0.60% 打开申购

32 202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 3.0192 3.0192 ---- 3.0251 3.0251 -0.0059 -0.20% 打开申购

33 540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 3.0095 3.0095 ---- 3.0268 3.0268 -0.0173 -0.57% 打开申购

34 159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 2.9760 2.9760 ---- 2.9720 2.9720 0.0040 0.13% 场内交易

35 160106 南方高增基金 估值图 基金吧 2.9354 3.8394 ---- 2.9442 3.8482 -0.0088 -0.30% 打开申购

36 240009 华宝先进基金 估值图 基金吧 2.8618 2.8618 ---- 2.8635 2.8635 -0.0017 -0.06% 打开申购

37 519692 交银成长基金 估值图 基金吧 2.7997 2.9797 ---- 2.8189 2.9989 -0.0192 -0.68% 打开申购

38 161609 融通动力基金 估值图 基金吧 2.7710 2.8710 ---- 2.7700 2.8700 0.0010 0.04% 打开申购

39 202202 南方避险基金 估值图 基金吧 2.7373 3.2313 ---- 2.7448 3.2388 -0.0075 -0.27% 暂停申购

40 288002 中信红利基金 估值图 基金吧 2.6303 4.0303 ---- 2.6448 4.0448 -0.0145 -0.55% 暂停申购

41 240004 华宝动力基金 估值图 基金吧 2.5725 3.6525 ---- 2.5839 3.6639 -0.0114 -0.44% 打开申购

42 000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 2.5690 2.6890 ---- 2.5740 2.6940 -0.0050 -0.19% 打开申购

43 160505 博时主题基金 估值图 基金吧 2.5510 4.0120 ---- 2.5690 4.0300 -0.0180 -0.70% 打开申购

44 550002 信诚精萃基金 估值图 基金吧 2.3703 2.4903 ---- 2.3682 2.4882 0.0021 0.09% 打开申购

45 288001 经典配置基金 估值图 基金吧 2.3645 3.3645 ---- 2.3698 3.3698 -0.0053 -0.22% 打开申购

46 270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 2.3485 3.6685 ---- 2.3430 3.6630 0.0055 0.23% 打开申购

47 450002 国富弹性基金 估值图 基金吧 2.3188 3.0288 ---- 2.3434 3.0534 -0.0246 -1.05% 打开申购

48 180010 银华优质基金 估值图 基金吧 2.3109 3.5109 ---- 2.3137 3.5137 -0.0028 -0.12% 打开申购

49 373010 上投双息基金 估值图 基金吧 2.2785 2.6365 ---- 2.2836 2.6416 -0.0051 -0.22% 打开申购

50 519100 长盛100基金 估值图 基金吧 2.2768 2.3168 ---- 2.2958 2.3358 -0.0190 -0.83% 打开申购

51 100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 2.2569 3.4269 ---- 2.2810 3.4510 -0.0241 -1.06% 打开申购

52 540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 2.2569 2.3569 ---- 2.2558 2.3558 0.0011 0.04% 打开申购

53 519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 2.2440 2.9490 ---- 2.2420 2.9470 0.0020 0.09% 打开申购

54 160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 2.2330 3.7630 ---- 2.2310 3.7610 0.0020 0.09% 打开申购

55 240005 华宝策略基金 估值图 基金吧 2.2230 4.3430 ---- 2.2307 4.3507 -0.0077 -0.35% 打开申购

56 000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 2.2130 3.3940 ---- 2.2110 3.3920 0.0020 0.09% 打开申购

57 162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 2.2035 3.2835 ---- 2.2089 3.2889 -0.0054 -0.24% 打开申购

58 217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 2.1824 2.7974 ---- 2.1875 2.8025 -0.0051 -0.23% 打开申购

59 050004 博时精选基金 估值图 基金吧 2.1761 3.5661 ---- 2.1812 3.5712 -0.0051 -0.23% 打开申购

60 163801 中银中国基金 估值图 基金吧 2.1734 3.3434 ---- 2.1823 3.3523 -0.0089 -0.41% 打开申购

61 163302 巨田资源基金 估值图 基金吧 2.1447 3.3797 ---- 2.1633 3.3983 -0.0186 -0.85% 打开申购

62 580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 2.1409 2.2409 ---- 2.1429 2.2429 -0.0020 -0.09% 打开申购

63 160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 2.1270 2.1270 ---- 2.1130 2.1130 0.0140 0.66% 打开申购

64 161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 2.0916 3.2916 ---- 2.0977 3.2977 -0.0061 -0.29% 打开申购

65 162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 2.0590 2.1090 ---- 2.0638 2.1138 -0.0048 -0.23% 打开申购

66 160105 南方积配基金 估值图 基金吧 2.0501 3.1051 ---- 2.0626 3.1176 -0.0125 -0.61% 打开申购

67 590001 中邮优选基金 估值图 基金吧 2.0176 3.2376 ---- 2.1134 3.2434 -0.0058 -0.27% 暂停申购

68 090004 大成精选基金 估值图 基金吧 2.0159 3.4164 ---- 2.0279 3.4284 -0.0120 -0.59% 打开申购

69 481004 工银成长基金 估值图 基金吧 1.9929 1.9929 ---- 1.9925 1.9925 0.0004 0.02% 打开申购

70 519013 海富优势基金 估值图 基金吧 1.9770 2.4330 ---- 1.9870 2.4430 -0.0100 -0.50% 打开申购

71 161604 融通100基金 估值图 基金吧 1.9550 3.1250 ---- 1.9650 3.1350 -0.0100 -0.51% 打开申购

72 162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 1.9541 3.4291 ---- 1.9627 3.4377 -0.0086 -0.44% 打开申购

73 200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 1.9520 4.8120 ---- 1.9613 4.8213 -0.0093 -0.47% 打开申购

74 110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 1.9450 3.1550 ---- 1.9430 3.1530 0.0020 0.10% 打开申购

75 240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 1.9324 3.4724 ---- 1.9349 3.4749 -0.0025 -0.13% 打开申购

76 253010 德盛安心基金 估值图 基金吧 1.9230 2.1930 ---- 1.9270 2.1970 -0.0040 -0.21% 打开申购

77 160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 1.9139 2.8241 ---- 1.9256 2.8358 -0.0117 -0.61% 打开申购

78 112002 易基策略二号基金 估值图 基金吧 1.9000 3.4150 ---- 1.9020 3.4170 -0.0020 -0.11% 打开申购

79 161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 1.8950 3.0250 ---- 1.8950 3.0250 0.0000 0.00 打开申购

80 161706 招商成长基金 估值图 基金吧 1.8749 3.7852 ---- 1.8817 3.7920 -0.0068 -0.36% 打开申购

81 070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 1.8598 3.4098 ---- 1.8668 3.4186 -0.0083 -0.45% 打开申购

82 519017 大成成长基金 估值图 基金吧 1.8480 2.5500 ---- 1.8560 2.5580 -0.0080 -0.43% 打开申购

83 161903 万家公用基金 估值图 基金吧 1.8387 2.5687 ---- 1.8534 2.5834 -0.0147 -0.79% 打开申购

84 166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 1.8325 1.8325 ---- 1.8472 1.8472 -0.0147 -0.80% 打开申购

85 162006 长城久富基金 估值图 基金吧 1.8196 3.7004 ---- 1.8242 3.7050 -0.0046 -0.25% 打开申购

86 610001 信达澳银领先基金 估值图 基金吧 1.8128 1.8128 ---- 1.8236 1.8236 -0.0108 -0.59% 打开申购

87 161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 1.7900 3.2200 ---- 1.8010 3.2310 -0.0110 -0.61% 打开申购

88 162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 1.7725 2.2475 ---- 1.7739 2.2489 -0.0014 -0.08% 打开申购

89 450003 国富潜力基金 估值图 基金吧 1.7682 1.7682 ---- 1.7827 1.7827 -0.0145 -0.81% 打开申购

90 070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 1.7650 1.7650 ---- 1.7700 1.7700 -0.0050 -0.28% 打开申购

91 070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 1.7550 2.9200 ---- 1.7590 2.9240 -0.0040 -0.23% 打开申购

92 519300 大成300基金 估值图 基金吧 1.7534 3.0734 ---- 1.7624 3.0824 -0.0090 -0.51% 打开申购

93 202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 1.7464 3.4914 ---- 1.7436 3.4886 0.0028 0.16% 打开申购

94 217009 招商核心价值基金 估值图 基金吧 1.7410 1.7410 ---- 1.7449 1.7449 -0.0039 -0.22% 打开申购

95 257030 德盛优势基金 估值图 基金吧 1.7300 1.7300 ---- 1.7380 1.7380 -0.0080 -0.46% 打开申购

96 110005 易基积极基金 估值图 基金吧 1.7135 4.9583 ---- 1.7152 4.9626 -0.0017 -0.10% 打开申购

97 260101 景顺优选基金 估值图 基金吧 1.7065 3.5172 ---- 1.7093 3.5200 -0.0028 -0.16% 打开申购

98 200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 1.6990 2.8090 ---- 1.7080 2.8180 -0.0090 -0.53% 打开申购

99 151002 银河收益基金 估值图 基金吧 1.6919 1.9919 ---- 1.6938 1.9938 -0.0019 -0.11% 打开申购

100 162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 1.6841 3.1841 ---- 1.6897 3.1897 -0.0056 -0.33% 打开申购

101 213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 1.6420 1.8420 ---- 1.6475 1.8475 -0.0055 -0.33% 打开申购

102 020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 1.6370 1.6620 ---- 1.6410 1.6660 -0.0040 -0.24% 打开申购

103 360006 光大增长基金 估值图 基金吧 1.6301 2.9101 ---- 1.6363 2.9163 -0.0062 -0.38% 打开申购

104 510081 长盛精选基金 估值图 基金吧 1.6298 3.3298 ---- 1.6482 3.3482 -0.0184 -1.12% 打开申购

105 530001 建信价值基金 估值图 基金吧 1.6275 2.6717 ---- 1.6355 2.6797 -0.0080 -0.49% 打开申购

106 290004 泰信优质基金 估值图 基金吧 1.6233 2.1233 ---- 1.6268 2.1268 -0.0035 -0.22% 打开申购

107 270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 1.6182 3.9282 ---- 1.6195 3.9295 -0.0013 -0.08% 打开申购

108 240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 1.6131 3.3708 ---- 1.6123 3.3700 0.0008 0.05% 打开申购

109 110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 1.6088 1.6688 ---- 1.6137 1.6737 -0.0049 -0.30% 打开申购

110 121005 国投创新基金 估值图 基金吧 1.6071 2.9148 ---- 1.6136 2.9256 -0.0065 -0.40% 打开申购

111 162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 1.6030 3.5930 ---- 1.6070 3.5970 -0.0040 -0.25% 打开申购

112 398021 中海能源基金 估值图 基金吧 1.6029 1.6829 ---- 1.6133 1.6933 -0.0104 -0.64% 打开申购

113 519087 世纪分红基金 估值图 基金吧 1.6010 2.7920 ---- 1.6027 2.7937 -0.0017 -0.11% 打开申购

114 162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 1.5968 2.2168 ---- 1.6043 2.2243 -0.0075 -0.47% 打开申购

115 519068 添富焦点基金 估值图 基金吧 1.5961 1.7461 ---- 1.5938 1.7438 0.0023 0.14% 打开申购

116 040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 1.5856 2.9005 ---- 1.5903 2.9052 -0.0047 -0.30% 打开申购

117 519001 银华优选基金 估值图 基金吧 1.5781 5.3214 ---- 1.5794 5.3256 -0.0013 -0.08% 暂停申购

118 377020 上投动力基金 估值图 基金吧 1.5208 1.5208 ---- 1.5217 1.5217 -0.0009 -0.06% 暂停申购

119 161610 融通领先基金 估值图 基金吧 1.5180 3.9090 ---- 1.5120 3.8930 0.0062 0.41% 打开申购

120 050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 1.5030 3.3250 ---- 1.5090 3.3380 -0.0059 -0.39% 打开申购

121 360001 量化核心基金 估值图 基金吧 1.4996 3.4433 ---- 1.5089 3.4526 -0.0093 -0.62% 暂停申购

122 151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 1.4934 3.2984 ---- 1.5004 3.3054 -0.0070 -0.47% 打开申购

123 340001 兴业转基基金 估值图 基金吧 1.4890 2.7330 ---- 1.4875 2.7315 0.0015 0.10% 暂停申购

124 121001 国投融华基金 估值图 基金吧 1.4882 2.3402 ---- 1.4914 2.3434 -0.0032 -0.21% 打开申购

125 540003 汇丰晋信策略基金 估值图 基金吧 1.4847 1.4847 ---- 1.4854 1.4854 -0.0007 -0.04% 打开申购

126 110003 易基50基金 估值图 基金吧 1.4653 3.3153 ---- 1.4722 3.3222 -0.0069 -0.47% 打开申购

127 202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 1.4558 3.0940 ---- 1.4538 3.0897 0.0020 0.14% 打开申购

128 160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 1.4490 1.4490 ---- 1.4490 1.4490 0.0000 0.00 打开申购

129 260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 1.4470 2.7970 ---- 1.4460 2.7960 0.0010 0.07% 打开申购

130 570001 诺德价值基金 估值图 基金吧 1.4456 1.4456 ---- 1.4550 1.4550 -0.0094 -0.65% 打开申购

131 202005 南方成份基金 估值图 基金吧 1.4386 1.4386 ---- 1.4411 1.4411 -0.0025 -0.17% 打开申购

132 519021 金鼎价值基金 估值图 基金吧 1.4360 2.0810 ---- 1.4420 2.0870 -0.0060 -0.42% 打开申购

133 519688 交银精选基金 估值图 基金吧 1.4286 3.3644 ---- 1.4384 3.3742 -0.0098 -0.68% 打开申购

134 310328 新动力基金 估值图 基金吧 1.4249 3.4771 ---- 1.4278 3.4824 -0.0029 -0.20% 打开申购

