162203(162203基金净值查询)
- 快报
- 2023-02-28 11:11:07
- 66
本篇文章给大家谈谈162203,以及162203基金净值查询对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
哪些基金重仓双汇
基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称
340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金
375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金
020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金
163402 兴全趋势投资混合 125873.1225 7.4 兴业全球基金
450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金
020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金
090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金
164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金
090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金
160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金
519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金
020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金
040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金
020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金
519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金
519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金
470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金
160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金
202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金
202001 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金
090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金
202211 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金
162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金
070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金
070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金
160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994 2.87 泰达宏利基金
002021 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金
002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金
200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金
270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金
070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金
110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金
340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金
519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金
002011 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金
202101 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金
510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金
110007 易方达稳健收益债券A 870 1.03 易方达基金
110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金
持仓量超过5%的重点关注一下,有些基金如大成积极成长,虽然持股没超过5%,但却在十大重仓股中双汇发展占第一,这些也重点关注一下。
现在基金是否赎回不好说,因为已经有20多家基金调整了估值,多为2~3个跌停板,如果复牌以后双汇发展没有跌倒估值的程度,现在赎回反而亏了。但是复牌只有的风险也需要考虑。
2007基金业绩排行榜后20名
股票型后20名
75 中信红利精选 288002 76.83
76 博时裕富 050002 74.27
77 普天收益 160603 73.95
78 博时精选 050004 73.70
79 华夏成长 000001 73.65
80 嘉实沪深300LOF 160706 70.03
81 长信银利精选 519996 68.58
82 华宝兴业动力组合 240004 67.15
83 招商优质成长LOF 161706 1 66.83
84 富国天惠精选成长LOF 161005 66.66
85 建信恒久价值基金 530001 62.70
86 长城消费增值基金 200006 62.08
87 泰达荷银成长 162201 60.95
88 南方稳健成长 202001 59.64
89 交银施罗德精选 519688 54.56
90 金鹰中小盘精选 162102 54.49
91 申万巴黎盛利精选 310308 52.51
92 宝康消费品 240001 47.07
93 景顺长城优选 260101 42.87
94 泰达荷银周期 162202 38.48
95 泰达荷银稳定 162203 31.00
配置型:
67 融通蓝筹成长 161605 64.68
68 汇丰晋信2016生命周期 540001 64.27
69 鹏华中国50 160605 63.93
70 大成价值增长 090001 62.95
71 融通新蓝筹 161601 61.63
72 海富通收益增长 519003 61.13
73 招商安泰平衡 217002 59.60
74 银河稳健 151001 56.33
75 博时价值增长 050001 54.89
76 新世纪优选分红 519087 54.51
77 富国天瑞强势地区精选 100022 52.98
78 泰达荷银风险预算 162205 49.68
79 宝康灵活配置 240002 48.55
80 长盛成长价值 080001 48.49
81 嘉实成长收益 070001 48.41
82 诺安平衡 320001 47.68
83 天治财富增长 350001 47.13
84 长城久恒 200001 46.21
85 富国天源平衡 100016 43.86
86 宝盈鸿利收益 213001 42.77
87 国投瑞银景气基金 121002 42.07
来源:
天弘精选基金 购买1万元 到现在赔多少钱
楼主,您得告诉我们你买的时候天弘精选基金的价格或者是什么时候买的,那样我们才能帮你算出现在亏了多少钱~~~
现在买基金可以吗?请高手回答,请推荐
可以, 华安180ETF基金 估值图 基金吧 11.8670 11.9120 ---- 11.9350 11.9800 -0.0680 -0.57% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 7.3120 7.4920 ---- 7.3530 7.5330 -0.0410 -0.56% 暂停申购
3 377010 上投α基金 估值图 基金吧 6.4801 6.5201 ---- 6.4854 6.5254 -0.0053 -0.08% 打开申购
4 375010 上投优势基金 估值图 基金吧 5.7219 6.2719 ---- 5.7351 6.2851 -0.0132 -0.23% 打开申购
5 162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 5.5785 5.6485 ---- 5.5760 5.6460 0.0025 0.04% 打开申购
6 159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 5.4120 5.5320 ---- 5.4410 5.5610 -0.0290 -0.53% 场内交易
7 519008 添富优势基金 估值图 基金吧 5.2772 5.7072 ---- 5.2834 5.7134 -0.0062 -0.12% 暂停大额申购
8 110002 易基策略基金 估值图 基金吧 5.2400 5.9500 ---- 5.2480 5.9580 -0.0080 -0.15% 打开申购
9 260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 4.8430 5.5330 ---- 4.8710 5.5610 -0.0280 -0.57% 打开申购
10 070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 4.7160 5.0570 ---- 4.7320 5.0730 -0.0160 -0.34% 打开申购
11 510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 4.6390 4.6390 ---- 4.6860 4.6860 -0.0470 -1.00% 场内交易
12 040002 华安A股基金 估值图 基金吧 4.5200 4.8900 ---- 4.5400 4.9100 -0.0200 -0.44% 打开申购
13 070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 4.3610 4.4810 ---- 4.3600 4.4800 0.0010 0.02% 打开申购
14 510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 4.1570 4.9930 ---- 4.1840 5.0250 -0.0271 -0.65% 场内交易
15 360005 光大红利基金 估值图 基金吧 4.0210 4.1610 ---- 4.0393 4.1793 -0.0183 -0.45% 打开申购
16 206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 3.9688 4.1188 ---- 3.9690 4.1190 -0.0002 -0.01% 打开申购
17 240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 3.9124 3.9124 ---- 3.9187 3.9187 -0.0063 -0.16% 打开申购
18 519019 大成景阳基金 估值图 基金吧 3.9110 3.9110 ---- --- --- --- --- ----
19 020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 3.6540 4.4170 ---- 3.6670 4.4300 -0.0130 -0.35% 打开申购
20 340006 兴业全球基金 估值图 基金吧 3.5927 3.5927 ---- 3.6106 3.6106 -0.0179 -0.50% 打开申购
21 020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 3.4230 4.2550 ---- 3.4390 4.2710 -0.0160 -0.47% 打开申购
22 378010 上投先锋基金 估值图 基金吧 3.2912 3.2912 ---- 3.3030 3.3030 -0.0118 -0.36% 暂停申购
23 040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 3.1778 3.5678 ---- 3.1987 3.5887 -0.0209 -0.65% 打开申购
24 350002 天治品质基金 估值图 基金吧 3.1743 3.5343 ---- 3.1969 3.5569 -0.0226 -0.71% 打开申购
25 110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 3.1684 3.3484 ---- 3.1722 3.3522 -0.0038 -0.12% 打开申购
26 519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 3.1359 3.1859 ---- 3.1450 3.1950 -0.0091 -0.29% 打开申购
27 002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 3.1280 3.9610 ---- 3.1340 3.9670 -0.0060 -0.19% 打开申购
28 255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 3.0720 3.1920 ---- 3.0840 3.2040 -0.0120 -0.39% 打开申购
29 270006 广发优选基金 估值图 基金吧 3.0593 3.3893 ---- 3.0555 3.3855 0.0038 0.12% 打开申购
30 260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 3.0310 3.0310 ---- 3.0420 3.0420 -0.0110 -0.36% 打开申购
31 162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 3.0285 4.1885 ---- 3.0469 4.2069 -0.0184 -0.60% 打开申购
32 202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 3.0192 3.0192 ---- 3.0251 3.0251 -0.0059 -0.20% 打开申购
33 540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 3.0095 3.0095 ---- 3.0268 3.0268 -0.0173 -0.57% 打开申购
34 159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 2.9760 2.9760 ---- 2.9720 2.9720 0.0040 0.13% 场内交易
35 160106 南方高增基金 估值图 基金吧 2.9354 3.8394 ---- 2.9442 3.8482 -0.0088 -0.30% 打开申购
36 240009 华宝先进基金 估值图 基金吧 2.8618 2.8618 ---- 2.8635 2.8635 -0.0017 -0.06% 打开申购
37 519692 交银成长基金 估值图 基金吧 2.7997 2.9797 ---- 2.8189 2.9989 -0.0192 -0.68% 打开申购
38 161609 融通动力基金 估值图 基金吧 2.7710 2.8710 ---- 2.7700 2.8700 0.0010 0.04% 打开申购
39 202202 南方避险基金 估值图 基金吧 2.7373 3.2313 ---- 2.7448 3.2388 -0.0075 -0.27% 暂停申购
40 288002 中信红利基金 估值图 基金吧 2.6303 4.0303 ---- 2.6448 4.0448 -0.0145 -0.55% 暂停申购
41 240004 华宝动力基金 估值图 基金吧 2.5725 3.6525 ---- 2.5839 3.6639 -0.0114 -0.44% 打开申购
42 000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 2.5690 2.6890 ---- 2.5740 2.6940 -0.0050 -0.19% 打开申购
43 160505 博时主题基金 估值图 基金吧 2.5510 4.0120 ---- 2.5690 4.0300 -0.0180 -0.70% 打开申购
44 550002 信诚精萃基金 估值图 基金吧 2.3703 2.4903 ---- 2.3682 2.4882 0.0021 0.09% 打开申购
45 288001 经典配置基金 估值图 基金吧 2.3645 3.3645 ---- 2.3698 3.3698 -0.0053 -0.22% 打开申购
46 270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 2.3485 3.6685 ---- 2.3430 3.6630 0.0055 0.23% 打开申购
47 450002 国富弹性基金 估值图 基金吧 2.3188 3.0288 ---- 2.3434 3.0534 -0.0246 -1.05% 打开申购
48 180010 银华优质基金 估值图 基金吧 2.3109 3.5109 ---- 2.3137 3.5137 -0.0028 -0.12% 打开申购
49 373010 上投双息基金 估值图 基金吧 2.2785 2.6365 ---- 2.2836 2.6416 -0.0051 -0.22% 打开申购
50 519100 长盛100基金 估值图 基金吧 2.2768 2.3168 ---- 2.2958 2.3358 -0.0190 -0.83% 打开申购
51 100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 2.2569 3.4269 ---- 2.2810 3.4510 -0.0241 -1.06% 打开申购
52 540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 2.2569 2.3569 ---- 2.2558 2.3558 0.0011 0.04% 打开申购
53 519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 2.2440 2.9490 ---- 2.2420 2.9470 0.0020 0.09% 打开申购
54 160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 2.2330 3.7630 ---- 2.2310 3.7610 0.0020 0.09% 打开申购
55 240005 华宝策略基金 估值图 基金吧 2.2230 4.3430 ---- 2.2307 4.3507 -0.0077 -0.35% 打开申购
56 000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 2.2130 3.3940 ---- 2.2110 3.3920 0.0020 0.09% 打开申购
57 162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 2.2035 3.2835 ---- 2.2089 3.2889 -0.0054 -0.24% 打开申购
58 217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 2.1824 2.7974 ---- 2.1875 2.8025 -0.0051 -0.23% 打开申购
59 050004 博时精选基金 估值图 基金吧 2.1761 3.5661 ---- 2.1812 3.5712 -0.0051 -0.23% 打开申购
60 163801 中银中国基金 估值图 基金吧 2.1734 3.3434 ---- 2.1823 3.3523 -0.0089 -0.41% 打开申购
61 163302 巨田资源基金 估值图 基金吧 2.1447 3.3797 ---- 2.1633 3.3983 -0.0186 -0.85% 打开申购
62 580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 2.1409 2.2409 ---- 2.1429 2.2429 -0.0020 -0.09% 打开申购
63 160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 2.1270 2.1270 ---- 2.1130 2.1130 0.0140 0.66% 打开申购
64 161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 2.0916 3.2916 ---- 2.0977 3.2977 -0.0061 -0.29% 打开申购
65 162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 2.0590 2.1090 ---- 2.0638 2.1138 -0.0048 -0.23% 打开申购
66 160105 南方积配基金 估值图 基金吧 2.0501 3.1051 ---- 2.0626 3.1176 -0.0125 -0.61% 打开申购
67 590001 中邮优选基金 估值图 基金吧 2.0176 3.2376 ---- 2.1134 3.2434 -0.0058 -0.27% 暂停申购
68 090004 大成精选基金 估值图 基金吧 2.0159 3.4164 ---- 2.0279 3.4284 -0.0120 -0.59% 打开申购
69 481004 工银成长基金 估值图 基金吧 1.9929 1.9929 ---- 1.9925 1.9925 0.0004 0.02% 打开申购
70 519013 海富优势基金 估值图 基金吧 1.9770 2.4330 ---- 1.9870 2.4430 -0.0100 -0.50% 打开申购
71 161604 融通100基金 估值图 基金吧 1.9550 3.1250 ---- 1.9650 3.1350 -0.0100 -0.51% 打开申购
72 162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 1.9541 3.4291 ---- 1.9627 3.4377 -0.0086 -0.44% 打开申购
73 200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 1.9520 4.8120 ---- 1.9613 4.8213 -0.0093 -0.47% 打开申购
74 110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 1.9450 3.1550 ---- 1.9430 3.1530 0.0020 0.10% 打开申购
75 240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 1.9324 3.4724 ---- 1.9349 3.4749 -0.0025 -0.13% 打开申购
76 253010 德盛安心基金 估值图 基金吧 1.9230 2.1930 ---- 1.9270 2.1970 -0.0040 -0.21% 打开申购
77 160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 1.9139 2.8241 ---- 1.9256 2.8358 -0.0117 -0.61% 打开申购
78 112002 易基策略二号基金 估值图 基金吧 1.9000 3.4150 ---- 1.9020 3.4170 -0.0020 -0.11% 打开申购
79 161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 1.8950 3.0250 ---- 1.8950 3.0250 0.0000 0.00 打开申购
80 161706 招商成长基金 估值图 基金吧 1.8749 3.7852 ---- 1.8817 3.7920 -0.0068 -0.36% 打开申购
81 070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 1.8598 3.4098 ---- 1.8668 3.4186 -0.0083 -0.45% 打开申购
82 519017 大成成长基金 估值图 基金吧 1.8480 2.5500 ---- 1.8560 2.5580 -0.0080 -0.43% 打开申购
83 161903 万家公用基金 估值图 基金吧 1.8387 2.5687 ---- 1.8534 2.5834 -0.0147 -0.79% 打开申购
84 166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 1.8325 1.8325 ---- 1.8472 1.8472 -0.0147 -0.80% 打开申购
85 162006 长城久富基金 估值图 基金吧 1.8196 3.7004 ---- 1.8242 3.7050 -0.0046 -0.25% 打开申购
86 610001 信达澳银领先基金 估值图 基金吧 1.8128 1.8128 ---- 1.8236 1.8236 -0.0108 -0.59% 打开申购
87 161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 1.7900 3.2200 ---- 1.8010 3.2310 -0.0110 -0.61% 打开申购
88 162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 1.7725 2.2475 ---- 1.7739 2.2489 -0.0014 -0.08% 打开申购
89 450003 国富潜力基金 估值图 基金吧 1.7682 1.7682 ---- 1.7827 1.7827 -0.0145 -0.81% 打开申购
90 070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 1.7650 1.7650 ---- 1.7700 1.7700 -0.0050 -0.28% 打开申购
91 070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 1.7550 2.9200 ---- 1.7590 2.9240 -0.0040 -0.23% 打开申购
92 519300 大成300基金 估值图 基金吧 1.7534 3.0734 ---- 1.7624 3.0824 -0.0090 -0.51% 打开申购
93 202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 1.7464 3.4914 ---- 1.7436 3.4886 0.0028 0.16% 打开申购
94 217009 招商核心价值基金 估值图 基金吧 1.7410 1.7410 ---- 1.7449 1.7449 -0.0039 -0.22% 打开申购
95 257030 德盛优势基金 估值图 基金吧 1.7300 1.7300 ---- 1.7380 1.7380 -0.0080 -0.46% 打开申购
96 110005 易基积极基金 估值图 基金吧 1.7135 4.9583 ---- 1.7152 4.9626 -0.0017 -0.10% 打开申购
97 260101 景顺优选基金 估值图 基金吧 1.7065 3.5172 ---- 1.7093 3.5200 -0.0028 -0.16% 打开申购
98 200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 1.6990 2.8090 ---- 1.7080 2.8180 -0.0090 -0.53% 打开申购
99 151002 银河收益基金 估值图 基金吧 1.6919 1.9919 ---- 1.6938 1.9938 -0.0019 -0.11% 打开申购
100 162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 1.6841 3.1841 ---- 1.6897 3.1897 -0.0056 -0.33% 打开申购
101 213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 1.6420 1.8420 ---- 1.6475 1.8475 -0.0055 -0.33% 打开申购
102 020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 1.6370 1.6620 ---- 1.6410 1.6660 -0.0040 -0.24% 打开申购
103 360006 光大增长基金 估值图 基金吧 1.6301 2.9101 ---- 1.6363 2.9163 -0.0062 -0.38% 打开申购
104 510081 长盛精选基金 估值图 基金吧 1.6298 3.3298 ---- 1.6482 3.3482 -0.0184 -1.12% 打开申购
105 530001 建信价值基金 估值图 基金吧 1.6275 2.6717 ---- 1.6355 2.6797 -0.0080 -0.49% 打开申购
106 290004 泰信优质基金 估值图 基金吧 1.6233 2.1233 ---- 1.6268 2.1268 -0.0035 -0.22% 打开申购
107 270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 1.6182 3.9282 ---- 1.6195 3.9295 -0.0013 -0.08% 打开申购
108 240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 1.6131 3.3708 ---- 1.6123 3.3700 0.0008 0.05% 打开申购
109 110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 1.6088 1.6688 ---- 1.6137 1.6737 -0.0049 -0.30% 打开申购
110 121005 国投创新基金 估值图 基金吧 1.6071 2.9148 ---- 1.6136 2.9256 -0.0065 -0.40% 打开申购
111 162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 1.6030 3.5930 ---- 1.6070 3.5970 -0.0040 -0.25% 打开申购
112 398021 中海能源基金 估值图 基金吧 1.6029 1.6829 ---- 1.6133 1.6933 -0.0104 -0.64% 打开申购
113 519087 世纪分红基金 估值图 基金吧 1.6010 2.7920 ---- 1.6027 2.7937 -0.0017 -0.11% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 1.5968 2.2168 ---- 1.6043 2.2243 -0.0075 -0.47% 打开申购
115 519068 添富焦点基金 估值图 基金吧 1.5961 1.7461 ---- 1.5938 1.7438 0.0023 0.14% 打开申购
116 040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 1.5856 2.9005 ---- 1.5903 2.9052 -0.0047 -0.30% 打开申购
117 519001 银华优选基金 估值图 基金吧 1.5781 5.3214 ---- 1.5794 5.3256 -0.0013 -0.08% 暂停申购
118 377020 上投动力基金 估值图 基金吧 1.5208 1.5208 ---- 1.5217 1.5217 -0.0009 -0.06% 暂停申购
119 161610 融通领先基金 估值图 基金吧 1.5180 3.9090 ---- 1.5120 3.8930 0.0062 0.41% 打开申购
120 050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 1.5030 3.3250 ---- 1.5090 3.3380 -0.0059 -0.39% 打开申购
121 360001 量化核心基金 估值图 基金吧 1.4996 3.4433 ---- 1.5089 3.4526 -0.0093 -0.62% 暂停申购
122 151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 1.4934 3.2984 ---- 1.5004 3.3054 -0.0070 -0.47% 打开申购
123 340001 兴业转基基金 估值图 基金吧 1.4890 2.7330 ---- 1.4875 2.7315 0.0015 0.10% 暂停申购
124 121001 国投融华基金 估值图 基金吧 1.4882 2.3402 ---- 1.4914 2.3434 -0.0032 -0.21% 打开申购
125 540003 汇丰晋信策略基金 估值图 基金吧 1.4847 1.4847 ---- 1.4854 1.4854 -0.0007 -0.04% 打开申购
126 110003 易基50基金 估值图 基金吧 1.4653 3.3153 ---- 1.4722 3.3222 -0.0069 -0.47% 打开申购
127 202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 1.4558 3.0940 ---- 1.4538 3.0897 0.0020 0.14% 打开申购
128 160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 1.4490 1.4490 ---- 1.4490 1.4490 0.0000 0.00 打开申购
129 260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 1.4470 2.7970 ---- 1.4460 2.7960 0.0010 0.07% 打开申购
130 570001 诺德价值基金 估值图 基金吧 1.4456 1.4456 ---- 1.4550 1.4550 -0.0094 -0.65% 打开申购
131 202005 南方成份基金 估值图 基金吧 1.4386 1.4386 ---- 1.4411 1.4411 -0.0025 -0.17% 打开申购
132 519021 金鼎价值基金 估值图 基金吧 1.4360 2.0810 ---- 1.4420 2.0870 -0.0060 -0.42% 打开申购
133 519688 交银精选基金 估值图 基金吧 1.4286 3.3644 ---- 1.4384 3.3742 -0.0098 -0.68% 打开申购
134 310328 新动力基金 估值图 基金吧 1.4249 3.4771 ---- 1.4278 3.4824 -0.0029 -0.20% 打开申购
135 160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 1.4190 4.0200 ---- 1.4220 4.0270 -0.0030 -0.21% 打开申购
136 320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 1.4176 3.3011 ---- 1.4219 3.3054 -0.0043 -0.30% 打开申购
137 630001 华商领先基金 估值图 基金吧 1.4100 1.5150 ---- 1.4108 1.5158 -0.0008 -0.06% 打开申购
138 050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 1.4090 3.3890 ---- 1.4180 3.3980 -0.0090 -0.63% 打开申购
139 002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 1.4010 3.3720 ---- 1.4040 3.3750 -0.0030 -0.21% 打开申购
140 180001 银华优势基金 估值图 基金吧 1.3966 3.0166 ---- 1.3968 3.0168 -0.0002 -0.01% 打开申购
141 519015 海富通贰号基金 估值图 基金吧 1.3960 1.3960 ---- 1.3960 1.3960 0.0000 0.00 打开申购
142 070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 1.3860 3.5690 ---- 1.3900 3.5770 -0.0040 -0.29% 打开申购
143 530003 建信成长基金 估值图 基金吧 1.3784 2.8284 ---- 1.3803 2.8303 -0.0019 -0.14% 打开申购
144 213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 1.3760 3.0160 ---- 1.3836 3.0236 -0.0076 -0.55% 打开申购
145 161606 融通行业基金 估值图 基金吧 1.3610 3.3010 ---- 1.3610 3.3010 0.0000 0.00 打开申购
146 180003 银华88基金 估值图 基金吧 1.3592 3.1592 ---- 1.3637 3.1637 -0.0045 -0.33% 打开申购
147 163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 1.3471 5.9994 ---- 1.3531 6.0234 -0.0060 -0.44% 打开申购
148 020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 1.3410 2.2260 ---- 1.3450 2.2300 -0.0040 -0.30% 打开申购
149 160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 1.3270 3.1950 ---- 1.3340 3.2020 -0.0070 -0.52% 打开申购
150 160910 大成创新基金 估值图 基金吧 1.3260 2.5370 ---- 1.3300 2.5410 -0.0040 -0.30% 暂停申购
151 519993 长信增利基金 估值图 基金吧 1.3259 2.5649 ---- 1.3306 2.5696 -0.0047 -0.35% 打开申购
152 121003 国投核心基金 估值图 基金吧 1.3202 2.7602 ---- 1.3240 2.7640 -0.0038 -0.29% 打开申购
153 240010 华宝精选基金 估值图 基金吧 1.3182 1.3182 ---- 1.3247 1.3247 -0.0065 -0.49% 打开申购
154 257020 德盛精选基金 估值图 基金吧 1.3160 3.3260 ---- 1.3190 3.3310 -0.0033 -0.25% 打开申购
155 020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 1.3070 1.3570 ---- 1.3120 1.3620 -0.0050 -0.38% 打开申购
156 510080 长盛债券基金 估值图 基金吧 1.3000 1.8900 ---- 1.3005 1.8905 -0.0005 -0.04% 打开申购
157 450001 国富收益基金 估值图 基金吧 1.2955 2.5409 ---- 1.2995 2.5478 -0.0040 -0.31% 打开申购
158 460002 友邦成长基金 估值图 基金吧 1.2947 1.2947 ---- 1.2927 1.2927 0.0020 0.15% 打开申购
159 240003 宝康债券基金 估值图 基金吧 1.2854 1.5554 ---- 1.2857 1.5557 -0.0003 -0.02% 打开申购
160 260110 景顺精选基金 估值图 基金吧 1.2800 1.2800 ---- 1.2850 1.2850 -0.0050 -0.39% 打开申购
161 560003 益民优势基金 估值图 基金吧 1.2737 1.2937 ---- 1.2763 1.2963 -0.0026 -0.20% 打开申购
162 100016 富国平衡基金 估值图 基金吧 1.2689 2.5295 ---- 1.2724 2.5330 -0.0035 -0.28% 打开申购
163 050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 1.2650 2.3260 ---- 1.2720 2.3330 -0.0070 -0.55% 打开申购
164 100018 富国天利基金 估值图 基金吧 1.2543 1.7443 ---- 1.2538 1.7438 0.0005 0.04% 打开申购
165 180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 1.2539 2.1889 ---- 1.2539 2.1889 0.0000 0.00 打开申购
166 233001 巨田基础基金 估值图 基金吧 1.2501 2.7951 ---- 1.2528 2.7978 -0.0027 -0.22% 打开申购
167 180002 银华保本基金 估值图 基金吧 1.2463 1.2463 ---- 1.2454 1.2454 0.0009 0.07% 打开申购
168 320005 诺安价值基金 估值图 基金吧 1.2443 2.1893 ---- 1.2489 2.1939 -0.0046 -0.37% 打开申购
169 002021 华夏回报二基金 估值图 基金吧 1.2420 2.4890 ---- 1.2420 2.4890 0.0000 0.00 打开申购
170 519994 长信金利基金 估值图 基金吧 1.2413 3.3369 ---- 1.2474 3.3517 -0.0061 -0.49% 打开申购
171 410001 华富优选基金 估值图 基金吧 1.2377 3.0082 ---- 1.2375 3.0078 0.0002 0.02% 打开申购
172 202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 1.2366 2.4066 ---- 1.2364 2.4064 0.0002 0.02% 打开申购
173 400003 东方精选基金 估值图 基金吧 1.2320 3.9356 ---- 1.2286 3.9263 0.0034 0.28% 打开申购
174 519180 万家180基金 估值图 基金吧 1.2309 3.5209 ---- 1.2369 3.5269 -0.0060 -0.49% 打开申购
175 070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 1.2240 1.6340 ---- 1.2850 1.6350 -0.0010 -0.08% 打开申购
176 560002 益民红利成长基金 估值图 基金吧 1.2169 2.4770 ---- 1.2208 2.4841 -0.0039 -0.32% 打开申购
177 270007 广发大盘基金 估值图 基金吧 1.2127 1.2127 ---- 1.2138 1.2138 -0.0011 -0.09% 暂停申购
178 217008 招商安本基金 估值图 基金吧 1.2125 1.2575 ---- 1.2125 1.2575 0.0000 0.00 打开申购
